Автор Тема: ГАЗК Фонд P-62 Забайкальское Губернское статистическое бюро, г.Чита (1922-1926)  (Прочитано 9614 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн КузнецовъАвтор темы

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 655
  • Пешков Павел Александрович (Кузнецов)
    • Просмотр профиля
ГАЗК ф.P-62 оп.2 д.455
Подворные карточки Ундинской волости сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке (с.Унда)

Ф.И.О. - возраст (0 лет означает возраст до года) | Подданство (Р - Российское) | Национальность (В - Великорос.) | Грамотность (Н - Неграмотен, Гр - Грамотен, Уч - Учится) | Профессия (При наличии)
Л.76

Блинников Павел Иванович - 23л. | Р | В | Н |
Брат Василий - 22л. | Р | В | Гр |
Сестры: Екатерина - 17л. | Р | В | Гр |
                Клавдия - 15л. | Р | В | Гр |

Л.77

Блинников Николай Афанасьевич - 20л. | Р | В | Гр |
Мать Марфа - 45л. | Р | В | Н |
Брат Роман - 8л. | Р | В | Н |
Сестры: Настасия - 14л. | Р | В | Н |
                Наталия - 12л. | Р | В | Н |

Л.78

Блинников Алексей Макарьевич - 43л. | Р | В | Н |
Жена Пелагея - 40л. | Р | В | Н |
Сыновья: Павел - 14л. | Р | В | Н |
                   Михаил - 6л. | Р | В | Н |
                   Инокентий - 2л. | Р | В |
Дочери: Клавдия - 16л. | Р | В | Н |
                Елена - 8л. | Р | В | Н |
                Ефросинья - 3л. | Р | В |

Л.79

Блинников Юлий Васильевич - 54л. | Р | В | Гр |
Жена Фекла - 55л. | Р | В | Н |
Сыновья: Иван - 24л. | Р | В | Н |
                   Алексей - 18л. | Р | В | Гр |
Дочь Евдокия - 20л. | Р | В | Н |

Л.80

Блинников Федор Юльевич - 31г. | Р | В | Н |
Жена Мария - 31г. | Р | В | Н |
Сыновья: Георгий - 11л. | Р | В | Н |
                   Степан - 9л. | Р | В | Н |
                   Иван - 4л. | Р | В | Н |
                   Григорий - 3л. | Р | В | Н |
                   Михаил - 0л. | Р | В | Н |
Дочь Дария - 6л. | Р | В | Н |

Л.81

Блинников Даниил Юльевич - 28л. | Р | В | Н |
Жена Улита - 24л. | Р | В | Гр |
Сын Александр - 1г. | Р | В |
Дочь Елизавета - 3л. | Р | В |

Л.82

Блинников Андриан Васильевич - 54л. | Р | В | Н |
Жена София - 45л. | Р | В | Н |
Сын Михаил - 13л. | Р | В | Уч |
Дочери: Екатерина - 19л. | Р | В | Н |
                 Мария - 16л. | Р | В | Н |
                 Евдокия - 8л. | Р | В | Н |

Л.83

Блинников Петр Филип. - 58л. | Р | В | Н |
Жена Анастасия - 58л. | Р | В | Н |
Дочь Елена - 17л. | Р | В | Н |

Л.84

Бочкарев Михаил Самойлович - 56л. | Р | В | Н |
Сын Деонис - 16л. | Р | В | Н |
Дочери: Анисья - 12л. | Р | В | Н |
                Дарья - 9л. | Р | В | Н |

Л.85

Бумажкин Павел Алексеевич - 63л. | Р | В | Гр |
Жена Мария - 63л. | Р | В | Н |
Сын Максим Блинников - 29л. | Р | В | Гр |
Сноха Блинникова Марфа - 29л. | Р | В | Гр |
Внук Иван Блинников - 3л. | Р | В |
Внучка Зинаида - 6л. | Р | В | Н |

« Последнее редактирование: 15 Март, 2020, 05:26:47 от Кузнецовъ »
с.Унда: Кузнецовы, Комогорцевы, Крутиковы, Молчановы;
с.Пешково: Пешковы и Дьяконовы;
д.Сальниково: Субботины, Спиревы (Из Тарского уезда), Номоконовы;
д.Котельниково: Гладких и Полуполтинных;
с.Ильдикан: Шохеревы (Из Верхотурск. уезда), Абрамовичи;
д.Шивки: Голобоковы
Нерчинские мещане: Бабушкины

Оффлайн КузнецовъАвтор темы

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 655
  • Пешков Павел Александрович (Кузнецов)
    • Просмотр профиля
ГАЗК ф.P-62 оп.2 д.455
Подворные карточки Ундинской волости сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке (с.Унда)

Ф.И.О. - возраст (0 лет означает возраст до года) | Подданство (Р - Российское) | Национальность (В - Великорос.) | Грамотность (Н - Неграмотен, Гр - Грамотен, Уч - Учится) | Профессия (При наличии)
Л.86

Бумажкин Федор Тим. - 36л. | Р | В | Н |
Жена Евдокия - 36л. | Р | В | Н |
Сын Николай - 12л. | Р | В | Гр |
Дочери: Анна - 4л. | Р | В |
                Аксиния - 2л. | Р | В |

Л.87

Белоусов Захар Андреевич - 62л. | Р | В | Гр |
Жена Анна - 62л. | Р | В | Н |

Л.88

Хозяйка Бельская Ефросинья Степановна - 40л. | Р | В | Н |
Хозяин Иван - 40л. | Р | В | Гр |
Сыновья: Инокентий - 15л. | Р | В | Гр |
                   Николай - 9л. | Р | В | Н |
                   Иван - 0л. | Р | В |
Дочери: Дарья - 13л. | Р | В | Гр |
                Екатерина - 6л. | Р | В |
Девер. Елизар - 45л. | Р | В | Гр |
Сноха Улита - 45л. | Р | В | Н |
Племянник Мартел - 11л. | Р | В | Уч |
Племянница Татьяна - 14л. | Р | В | Гр |
Свекровь Татьяна - 70л. | Р | В | Н |

Л.89

Бельская Матрена Захаровна - 33л. | Р | В | Н |
Дочери: Ксения - 11л. | Р | В | Н |
                Анна - 9л. | Р | В | Н |
                Надежда - 4л. | Р | В |

Л.90

Ваулин Афанасий Семенович - 47л. | Р | В | Гр |
Жена Василиса - 50л. | Р | В | Н |
Воспитанник Петр - 5л. | Р | В | Н |
Дочери: Варвара - 16л. | Р | В | Гр |
                Александра - 14л. | Р | В | Гр |

Л.91

Ваулин Алексей Семенович - 46л. | Р | В | Гр |
Жена Ксения - 48л. | Р | В | Н |
Сыновья: Павел - 24л. | Р | В | Гр |
                   Петр - 20л. | Р | В | Гр |
                   Александр - 15л. | Р | В | Гр |
Дочери: Клавдия - 16л. | Р | В | Гр |
                Евдокия - 12л. | Р | В | Н |
                Анна - 9л. | Р | В | Н |
Невестка Феоктиста - 25л. | Р | В | Гр |
Внучки: Александра - 4л. | Р | В |
                София - 0л. | Р | В |

Л.92

Ваулин Иван Семенович - 40л. | Р | В | Гр |
Жена Таисья - 45л. | Р | В | Н |
Сыновья: Иван - 8л. | Р | В | Н |
                   Михаил - 3л. | Р | В |
                   Леонид - 0л. | Р | В |
Мать Дарья - 81г. | Р | В | Н |

Л.93

Ваулина Акулина Васильевна - 50л. | Р | В | Н |
Муж Филипп - 53л. | Р | В | Гр |
Сыновья: Николай - 14л. | Р | В | Уч |
                   Петр - 8л. | Р | В | Н |
Дочь Татьяна - 18л. | Р | В | Н |
Отец Сергей - 82л. | Р | В | Н |
Сестра Ксения - 60л. | Р | В | Н |

Л.94

Ваулин Семен Сергеевич - 47л. | Р | В | Гр |
Жена Матрена - 48л. | Р | В | Н |
Сыновья: Александр - 23л. | Р | В | Гр |
                   Яков - 16л. | Р | В | Гр |
                   Тимофей - 13л. | Р | В | Уч |
Дочь Анна - 8л. | Р | В | Н |
Невестка Мариамна - 23л. | Р | В | Н |
Внук Марк - 3л. | Р | В |
Внучка Елена - 0л. | Р | В |

Л.95

Ваулин Иван Петрович - 45л. | Р | В | Гр |
Жена Дарья - 45л. | Р | В | Н |
Сыновья: Дионисий - 14л. | Р | В | Гр |
                   Николай - 11л. | Р | В | Уч |
Дочери: Александра - 16л. | Р | В | Гр |
                Клавдия - 4л. | Р | В |
Мать Екатерина - 78л. | Р | В | Н |

с.Унда: Кузнецовы, Комогорцевы, Крутиковы, Молчановы;
с.Пешково: Пешковы и Дьяконовы;
д.Сальниково: Субботины, Спиревы (Из Тарского уезда), Номоконовы;
д.Котельниково: Гладких и Полуполтинных;
с.Ильдикан: Шохеревы (Из Верхотурск. уезда), Абрамовичи;
д.Шивки: Голобоковы
Нерчинские мещане: Бабушкины

Оффлайн КузнецовъАвтор темы

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 655
  • Пешков Павел Александрович (Кузнецов)
    • Просмотр профиля
ГАЗК ф.P-62 оп.2 д.455
Подворные карточки Ундинской волости сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке (с.Унда)

Ф.И.О. - возраст (0 лет означает возраст до года) | Подданство (Р - Российское) | Национальность (В - Великорос.) | Грамотность (Н - Неграмотен, Гр - Грамотен, Уч - Учится) | Профессия (При наличии)
Л.96

Ваулин Егор Петрович - 40л. | Р | В | Гр |
Жена Феодосия - 40л. | Р | В | Н |
Сын Александр - 14л. | Р | В | Гр |
Дочери: Васса - 17л. | Р | В | Гр |
                Ольга - 11л. | Р | В | Уч |
                Елизавета - 2л. | Р | В |

Л.97

Ваулин Степан Дмитриевич - 43л. | Р | В | Гр |
Жена Августа - 30л. | Р | В | Н |
Мать Парасковья - 74л. | Р | В | Н |
Сестры: Антонина - 37л. | Р | В | Гр |
                Ксения - 36л. | Р | В | Н |

Л.98

Ваулина Федора Григорьевна - 39л. | Р | В | Н |
Сыновья: Константин - 10л. | Р | В | Н |
                   Роман - 8л. | Р | В | Н |
                   Иван - 6л. | Р | В | Н |
Дочери: Надежда - 14л. | Р | В | Н |
                Вера - 14л. | Р | В | Н |
                Анна - 2л. | Р | В |

Л.99

Ваулин Илья Никитович - 46л. | Р | В | Гр |
Жена Мария - 44л. | Р | В | Гр |
Сыновья: Авраам - 14л. | Р | В | Гр |
                   Петр - 10л. | Р | В | Уч |
                   Михаил - 8л. | Р | В | Н |
                   Василий - 2л. | Р | В |
Дочь Елена - 6л. | Р | В | Н |

Л.100

Ваулин Димитрий Никифорович - 35л. | Р | В | Гр |
Жена Наталья - 36л. | Р | В | Н |
Сын Илья - 13л. | Р | В | Уч |
Дочери: Мария - 10л. | Р | В | Н |
                Анна - 8л. | Р | В | Н |
                Федосья - 5л. | Р | В | Н |

Л.101

Ваулина Ирина Семеновна - 19л. | Р | В | Н |
Братья: Алексей - 12л. | Р | В | Н |
               Михаил - 8л. | Р | В | Н |
Сестра Серафима - 15л. | Р | В | Н |

Л.102

Ваулина Марья Трофимовна - 43л. | Р | В | Н |
Сын Алексей - 15л. | Р | В | Гр |
Дочери: Ульяна - 18л. | Р | В | Н |
                Авдотья - 6л. | Р | В | Н |
                Агрипина - 5л. | Р | В | Н |
                Мария - 3л. | Р | В | Н |

Л.103

Ваулин Семен Матвеевич - 56л. | Р | В | Н |
Жена Дарья - 48л. | Р | В | Н |
Сыновья: Кирилл - 21г. | Р | В | Н |
                   Иван - 11л. | Р | В | Н |
Дочери: Александра - 14л. | Р | В | Н |
                Клавдия - 5л. | Р | В | Н |
Племянники: Петр - 19л. | Р | В | Н |
                          Михаил - 14л. | Р | В | Н |
Внучка Антонина - 0л. | Р | В |

Л.104

Ваулин Димитрий Зиновьевич - 37л. | Р | В | Гр |
Жена Марья - 37л. | Р | В | Н |
Сын Михаил - 0л. | Р | В |
Дочь Анна - 4л. | Р | В |

Л.105

Ваулин Василий Зиновьеввич - 42л. | Р | В | Гр |
Жена Наталья - 40л. | Р | В | Н |
Сыновья: Алексей - 15л. | Р | В | Гр |
                   Степан - 4л. | Р | В |
Дочь Аксинья - 7л. | Р | В | Н |
Сестра Мария - 21г. | Р | В | Н |

Л.106

Ваулин Матвей Зиновьевич - 37л. | Р | В | Гр |
Жена Елена - 36л. | Р | В | Н |
Сыновья: Михаил - 17л. | Р | В | Н |
                   Егор - 12л. | Р | В | Н |
                   Иван - 6л. | Р | В | Н |
Дочери: Катерина - 14л. | Р | В | Н |
                Валентина - 8л. | Р | В | Н |

Л.107

Дымовский Николай Алексад?... - 53л. | Р | В | Гр |
Жена Дарья - 51г. | Р | В | Н |
Сыновья: Борис - 20л. | Р | В | Н |
                   Григорий - 19л. | Р | В | Н |
                   Алексей - 13л. | Р | В | Н |
                   Петр - 5л. | Р | В | Н |
Дочери: Устинья - 22л. | Р | В | Н |
                Мария - 12л. | Р | В | Н |
                Ольга - 7л. | Р | В | Н |

Л.108

Дымовский Михаил Николаевич - 25л. | Р | В | Н |
Жена Ксения - 19л. | Р | В | Н |
Дочь Евдокия - 0л. | Р | В |

Конец дела
Всего в деле 102 семьи с общим количеством 575 человек
« Последнее редактирование: 15 Март, 2020, 05:30:28 от Кузнецовъ »
с.Унда: Кузнецовы, Комогорцевы, Крутиковы, Молчановы;
с.Пешково: Пешковы и Дьяконовы;
д.Сальниково: Субботины, Спиревы (Из Тарского уезда), Номоконовы;
д.Котельниково: Гладких и Полуполтинных;
с.Ильдикан: Шохеревы (Из Верхотурск. уезда), Абрамовичи;
д.Шивки: Голобоковы
Нерчинские мещане: Бабушкины

Оффлайн КузнецовъАвтор темы

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 655
  • Пешков Павел Александрович (Кузнецов)
    • Просмотр профиля
ГАЗК ф.P-62 оп.2 д.453
Подворные карточки Ундинской волости сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке (Казаковский промысел, Подойницыно, с.Унда)

Ф.И.О. - возраст (0 лет означает возраст до года) | Подданство (Р - Российское) | Национальность (В - Великорос.) | Грамотность (Н - Неграмотен, Гр - Грамотен, Уч - Учится) | Профессия (При наличии)

Казаковский Промысел: Л.1-Л.75, Л.128-Л.156
Подойницыно: Л.77
Унда: Л.78-Л.127

Л.1
Казаковский Промысел

Носков Семен Константинович - 54л. | Р | В | Н |
Жена Парасковья - 52л. | Р | В | Гр |
Сын Андрей - 24л. | Р | В | Гр |
Дочь Валентина - 17л. | Р | В | Н |
Сноха Павла - 19л. | Р | В | Гр |

Л.2

Молчанова Ксения Васильевна - 21г. | Р | В | Н |
Муж Дмитрий - 20л. | Р | В | Гр |
Деверь Иван - 17л. | Р | В | Н |
Золовка Анна - 15л. | Р | В | Н |

Л.3

Улыбин Киприян Александрович - 37л. | Р | В | Н |
Хозяйка Аполинада - 34л. | Р | В | Н |
Сын Демитрий - 15л. | Р | В | Уч |
Дочери: Анна - 12л. | Р | В | Н |
                Александра - 9л. | Р | В | Н |
                Ира - 7л. | Р | В | Н |
                Клавдия - 0л. | Р | В | Н |
Брат Илья - 18л. | Р | В | Гр |

Л.4

Сабуров Петр Михайлович - 50л. | Р | В | Н |
Жена Наталия - 45л. | Р | В | Н |
Сыновья: Егор - 12л. | Р | В | Н |
                   Алексей - 9л. | Р | В | Н |
Дочери: Елена - 6л. | Р | В | Н |
                Зоя - 2л. | Р | В |
Брат Александр - 60л. | Р | В | Н |

Л.5

Андреев Константин Александрович - 33л. | Р | В | Н | Переселенец |
Жена Дарья - 24л. | Р | В | Н |
Дочь Анна - 3л. | Р | В | Н |
Тетя Анна - 55л. | Р | В | Н |

Л.6

Носкова Мария Феодоровна - 40л. | Р | В | Н |
Дочери: Екатерина - 15л. | Р | В | Уч |
                Анна - 12л. | Р | В | Уч |
                Анисья - 10л. | Р | В | Н |

Л.7

Аргунов Петр Егорович - 17л. | Р | В | Гр |

Л.8

Тихоньких Егор Матвеевич - 45л. | Р | В | Гр | Переселенец |
Жена Матрена - 40л. | Р | В | Н |
Сын Василий - 14л. | Р | В | Гр |
Дочь Татьяна - 12л. | Р | В | Н |

Л.9

Дунаев Василий Александрович - 25л. | Р | В | Гр |
Жена Мария - 25л. | Р | В | Гр |
Мать Павла - 49л. | Р | В | Н |
Брат Михаил - 15л. | Р | В | Гр |
Сестры: Анна - 17л. | Р | В | Гр |
                Клавдия - 12л. | Р | В | Н |

Л.10

Ушаков Семен Иванович - 50л. | Р | В | Н |
Жена Анна - 45л. | Р | В | Н |
Сыновья: Иван - 22л. | Р | В | Н |
                   Алексей - 17л. | Р | В | Н |
                   Устин - 16л. | Р | В | Гр |
                   Семен - 4л. | Р | В |
Дочери: Анна - 10л. | Р | В | Н |
                Таисья - 8л. | Р | В | Н |
                Евдокия - 7л. | Р | В | Н |
Сноха Анастасия - 25л. | Р | В | Гр |
Внук Инокентий - 1г. | Р | В |

« Последнее редактирование: 15 Март, 2020, 10:01:07 от Кузнецовъ »
с.Унда: Кузнецовы, Комогорцевы, Крутиковы, Молчановы;
с.Пешково: Пешковы и Дьяконовы;
д.Сальниково: Субботины, Спиревы (Из Тарского уезда), Номоконовы;
д.Котельниково: Гладких и Полуполтинных;
с.Ильдикан: Шохеревы (Из Верхотурск. уезда), Абрамовичи;
д.Шивки: Голобоковы
Нерчинские мещане: Бабушкины

Оффлайн КузнецовъАвтор темы

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 655
  • Пешков Павел Александрович (Кузнецов)
    • Просмотр профиля
ГАЗК ф.P-62 оп.2 д.453
Подворные карточки Ундинской волости сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке (Казаковский промысел, Подойницыно, с.Унда)

Ф.И.О. - возраст (0 лет означает возраст до года) | Подданство (Р - Российское) | Национальность (В - Великорос.) | Грамотность (Н - Неграмотен, Гр - Грамотен, Уч - Учится) | Профессия (При наличии)
Л.11

Кузнецов Тимофей Матвеевич - 62л. | Р | В | Н | Переселенец |
Жена Параскева - 50л. | Р | В | Н |
Внук Николай - 17л. | Р | В | Гр |

Л.12

Ушаков Федор Степанович - 40л. | Р | В | Н |
Жена Марфа - 38л. | Р | В | Н |
Дочери: Елена - 14л. | Р | В | Н |
                Екатерина - 10л. | Р | В | Н |
Дядя Степан - 65л. | Р | В | Н |

Л.13

Баранов Александр Мартынович - 30л. | Р | В | Гр |
Жена Дарья - 30л. | Р | В | Н |
Сын Николай - 5л. | Р | В | Н |
Дочери: Анастасия - 8л. | Р | В | Н |
                Наталья - 1г. | Р | В |
Брат Михаил - 18л. | Р | В | Гр |

Л.14

Карташев Прокопий Агафонович - 54л. | Р | В | Н |
Жена Наталья - 56л. | Р | В | Н |
Дочь Анна - 23л. | Р | В | Н |

Л.15

Жаравлева? Парасковья Игнатьевна - 43л. | Р | В | Н |
Сын Иван - 15л. | Р | В | Н |

Л.16

Чупров Прокопий Ефремович - 47л. | Р | В | Н |
Жена Ольга - 46л. | Р | В | Н |
Сыновья: Григорий - 23л. | Р | В | Гр |
                   Григорий - 20л. | Р | В | Гр |
                   Александр - 10л. | Р | В | Н |
Дочь Елизавета - 17л. | Р | В | Гр |

Л.17

Лавров Петр Иванович - 53л. | Р | В | Гр |
Жена Евдокия - 48л. | Р | В | Н |
Сыновья: Петр - 23л. | Р | В | Гр |
                   Федор - 13л. | Р | В | Уч |
Дочь Мария - 5л. | Р | В | Н |

Л.18

Орлов Трофим Тимофеевич - 33л. | Р | В | Н |
Жена Соломонида - 34л. | Р | В | Н |
Сын Илья - 9л. | Р | В | Н |
Дочери: Катерина - 14л. | Р | В | Уч |
                 Александра - 13л. | Р | В | Н |
Мать Матрена - 80л. | Р | В | Н |
Сестра Александра - 16л. | Р | В | Н |

Л.19

Аргунов Козьма Ефимович - 43л. | Р | В | Гр |
Жена Марья - 38л. | Р | В | Н |
Сын Георгий - 12л. | Р | В | Уч |

Л.20

Голобоков Илья Васильевич - 47л. | Р | В | Н |
Жена Аграфена - 46л. | Р | В | Н |
Сыновья: Михаил - 22л. | Р | В | Гр |
                   Иван - 18л. | Р | В | Гр |
                   Василий - 14л. | Р | В | Гр |
                   Федор - 12л. | Р | В | Уч |
                   Андрей - 10л. | Р | В | Уч |
                   Демитрий - 6л. | Р | В | Н |
                   Семен - 4л. | Р | В |
                   Афанасий - 2л. | Р | В |
Мать Евдокия - 72л. | Р | В | Н |
Невестка Мария - 21г. | Р | В | Н |
Внучка Валентина - 0л. | Р | В |

с.Унда: Кузнецовы, Комогорцевы, Крутиковы, Молчановы;
с.Пешково: Пешковы и Дьяконовы;
д.Сальниково: Субботины, Спиревы (Из Тарского уезда), Номоконовы;
д.Котельниково: Гладких и Полуполтинных;
с.Ильдикан: Шохеревы (Из Верхотурск. уезда), Абрамовичи;
д.Шивки: Голобоковы
Нерчинские мещане: Бабушкины

Оффлайн КузнецовъАвтор темы

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 655
  • Пешков Павел Александрович (Кузнецов)
    • Просмотр профиля
ГАЗК ф.P-62 оп.2 д.453
Подворные карточки Ундинской волости сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке (Казаковский промысел, Подойницыно, с.Унда)

Ф.И.О. - возраст (0 лет означает возраст до года) | Подданство (Р - Российское) | Национальность (В - Великорос.) | Грамотность (Н - Неграмотен, Гр - Грамотен, Уч - Учится) | Профессия (При наличии)
Л.21

Козлов Виссарион Степанович - 56л. | Р | В | Гр |
Жена Аграфена - 50л. | Р | В | Н |
Сыновья: Демитрий - 25л. | Р | В | Гр |
                   Роман - 17л. | Р | В | Н |
                   Александр - 6л. | Р | В | Н |
Дочь Пелагея - 14л. | Р | В | Н |

Л.22

Курбатьяв (Куробятьев) Иван Яковлевич - 49л. | Р | В | Гр | Переселенец |
Жена Прасковья? - 52л. | Р | В | Н |
Сыновья: Афанасий - 22л. | Р | В | Н |
                   Алексей - 8л. | Р | В | Уч |
                   Константин - 5л. | Р | В | Н |
                   Петр - 3л. | Р | В |
Дочь Ольга - 11л. | Р | В | Ни|

Л.23

Брагин Инокентий Мих. - 32л. | Р | В | Гр |
Жена Матрена - 30л. | Р | В | Н |
Сыновья: Александр - 10л. | Р | В | Уч |
                   Василий - 5л. | Р | В | Н |
                   Владимир - 1г. | Р | В |
Дочери: Александра - 4л. | Р | В |
                Феоктиста - 3л. | Р | В |

Л.24

Лаврова Елена Мартемьяновна - 39л. | Р | В | Н |
Сыновья: Ардалион (Артамон?) - 9л. | Р | В | Н |
                   Михаил - 7л. | Р | В | Н |
Дочь Наталья - 16л. | Р | В | Гр |

Л.25

Лагутин Исаак Тим. - 52л. | Р | В | Гр |
Жена Матрена - 48л. | Р | В | Н |
Сыновья: Михаил - 24л. | Р | В | Гр |
                   Владимир - 5л. | Р | В | Н |
Дочери: Евдокия - 16л. | Р | В | Гр |
                Лариса - 12л. | Р | В | Н |
                Вера - 4л. | Р | В |
Сноха Марфа - 17л. | Р | В | Н |

Л.26

Гусельников Афан. Димитриевич - 20л. | Р | В | Гр |
Жена Евдокия - 20л. | Р | В | Н |
Сын Михаил - 1г. | Р | В |
Мать Феклина - 55л. | Р | В | Н |
Брат Гавриил - 12л. | Р | В | Н |
Сестры: Лукия - 14л. | Р | В | Н |
                Евдокия - 7л. | Р | В | Н |

Л.27

Казаков Ефрем Иванович - 55л. | Р | В | Н |
Сын Семен - 21г. | Р | В | Гр |

Л.28

Петров Николай Иванович - 29л. | Р | В | Гр |
Жена Александра - 26л. | Р | В | Н |
Сын Александр - 3л. | Р | В | Н |
Дочь Августа - 1г. | Р | В | Н |

Л.29

Нестеров Афанасий Филат. - 47л. | Р | В | Гр |
Жена Мария - 47л. | Р | В | Н |
Сыновья: Иаким - 18л. | Р | В | Гр |
                   Николай - 8л. | Р | В | Н |
Дочери; Екатерина - 14л. | Р | В | Н |
                Елена - 4л. | Р | В |
Сноха Дария - 18л. | Р | В | Гр |

Л.30

Усольцев Осип Иванович - 55л. | Р | В | Н |
Жена Соломонида - 56л. | Р | В | Н |

с.Унда: Кузнецовы, Комогорцевы, Крутиковы, Молчановы;
с.Пешково: Пешковы и Дьяконовы;
д.Сальниково: Субботины, Спиревы (Из Тарского уезда), Номоконовы;
д.Котельниково: Гладких и Полуполтинных;
с.Ильдикан: Шохеревы (Из Верхотурск. уезда), Абрамовичи;
д.Шивки: Голобоковы
Нерчинские мещане: Бабушкины

Оффлайн КузнецовъАвтор темы

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 655
  • Пешков Павел Александрович (Кузнецов)
    • Просмотр профиля
ГАЗК ф.P-62 оп.2 д.453
Подворные карточки Ундинской волости сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке (Казаковский промысел, Подойницыно, с.Унда)

Ф.И.О. - возраст (0 лет означает возраст до года) | Подданство (Р - Российское) | Национальность (В - Великорос.) | Грамотность (Н - Неграмотен, Гр - Грамотен, Уч - Учится) | Профессия (При наличии)
Л.31

Франкевич Алексей Умельич - 38л. | Р | В | Гр | Переселенец |
Жена Параскева - 33л. | Р | В | Н |
Сын Николай - 2л. | Р | В | Н |
Дочери: Анна - 8л. | Р | В | Н |
                Вера - 5л. | Р | В | Н |

Л.32

Ушаков Иван Никитович - 25л. | Р | В | Гр |
Невестка Мария - 21г. | Р | В | Гр |

Л.33

Улыбин Павел Петрович - 50л. | Р | В | Гр |
Жена Марфа - 50л. | Р | В | Н |
Сын Петр - 19л. | Р | В | Гр |
Дочери: Мария - 17л. | Р | В | Гр |
                Галина - 12л. | Р | В | Гр |

Л.34

Ожегин Никифор Мартынович - 51г. | Р | В | Н |

Л.35

Быков Петр Абрамович - 29л. | Р | В | Гр |
Жена Мария - 27л. | Р | В | Н |
Сын Михаил - 0л. | Р | В |

Л.36

Подойницын Никифор Павлович - 48л. | Р | В | Н |
Жена Анисия - 48л. | Р | В | Н |
Сын Петр - 11л. | Р | В | Уч |
Дочери: Мария - 20л. | Р | В | Гр |
                Александра - 13л. | Р | В | Уч |
С. (Сестра?) Анна - 70л. | Р | В | Н |

Л.37

Золотарев Никанор Николаевич - 24л. | Р | В | Н |
Жена Дария - 24л. | Р | В | Н |
Сын Петр - 2л. | Р | В |
Дочь Людмила - 0л. | Р | В |
Отец Николай - 70л. | Р | В | Н |
Брат Алексей - 28л. | Р | В | Н |
Сноха Екатерина - 24л. | Р | В | Н |
Племянник Николай - 3л. | Р | В |
Племянница Ольга - 0л. | Р | В |

Л.38

Ушаков Никита Кузмич - 55л. | Р | В | Н |
Жена? Фекла - 45л. | Р | В | Н |
Сын Еким - 32л. | Р | В | Н |
Дочь Наталья - 13л. | Р | В | Гр |
Невестка Анастасия - 25л. | Р | В | Н |
Внук Иван - 3л. | Р | В |
Внучка Зинаида - 0л. | Р | В |

Л.39

Петровский Сергей Иннокентьевич - 34л. | Р | В | Гр |
Жена Аксинья - 24л. | Р | В | Гр |
Дочь Калерья - 1г. | Р | В |
Мать Фекла - 60л. | Р | В | Н |
Брат Федор - 16л. | Р | В | Гр |

Л.40

Перекрестов Иван Федорович - 49л. | Р | В | Гр |
Жена Дарья - 40л. | Р | В | Н |
Сыновья: Николай - 20л. | Р | В | Уч |
                   Павел - 2л. | Р | В | Н |
Дочери: Афанасия - 15л. | Р | В | Н |
                Феофания - 13л. | Р | В | Уч |
                Анна - 12л. | Р | В | Уч |
                Афанасия - 10л. | Р | В | Уч |
                Калерия - 1г. | Р | В |

с.Унда: Кузнецовы, Комогорцевы, Крутиковы, Молчановы;
с.Пешково: Пешковы и Дьяконовы;
д.Сальниково: Субботины, Спиревы (Из Тарского уезда), Номоконовы;
д.Котельниково: Гладких и Полуполтинных;
с.Ильдикан: Шохеревы (Из Верхотурск. уезда), Абрамовичи;
д.Шивки: Голобоковы
Нерчинские мещане: Бабушкины

Оффлайн КузнецовъАвтор темы

  • Активист
  • *****
  • Сообщений: 655
  • Пешков Павел Александрович (Кузнецов)
    • Просмотр профиля
ГАЗК ф.P-62 оп.2 д.453
Подворные карточки Ундинской волости сельскохозяйственной переписи 1923 года на Дальнем Востоке (Казаковский промысел, Подойницыно, с.Унда)

Ф.И.О. - возраст (0 лет означает возраст до года) | Подданство (Р - Российское) | Национальность (В - Великорос.) | Грамотность (Н - Неграмотен, Гр - Грамотен, Уч - Учится) | Профессия (При наличии)
Л.41

Подойницын Мефодий Феофанович - 30л. | Р | В | Гр |
Жена Улита Фил. - 25л. | Р | В | Н |
Дочери: Клавдия - 5л. | Р | В | Н |
                Антонина - 3л. | Р | В |
Мать Александра - 56л. | Р | В | Н |
Сестра Мария - 17л. | Р | В | Гр |

Л.42

